Terminales de compresión de cobre estañado por medida
T25-8: S/ 1.00 c/u con IGV; desde 1,000 unidades, S/ 0.88 c/u (S/ 880.00 por 1,000). Sin pedido mínimo. Envío a todo el Perú.
Sección del cable × ojo (perno). Precio c/u en S/ con IGV y, debajo, el mejor precio por cantidad. Tabla de precios por medida, para WhatsApp.
Cómo leer la medida
T25-8: 25 = sección del cable en mm² (≈ 4 AWG) · 8 = perno M8 (5/16"), el agujero del ojo. El primer número es el cable; el segundo, el perno donde ajusta.
En el pin (CP-25) va solo la sección: entra en la bornera, sin perno. Si su cable está en AWG, busque su fila en mm²: 6 AWG ≈ 16 mm², 2 AWG ≈ 35 mm².
| mm² | 6 | 8 | 10 | 12 | Otro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.23x1,000 · 210.00 | No hay de 4 mm² con ojo 8 | No hay de 4 mm² con ojo 10 | No hay de 4 mm² con ojo 12 | ojo 50.22x1,000 · 190.00 |
| 6 | 0.34x1,000 · 290.00 | 0.35x1,000 · 300.00 | 0.35x1,000 · 300.00 | No hay de 6 mm² con ojo 12 | ojo 50.34x1,000 · 300.00 |
| 10 | 0.58x1,000 · 510.00 | 0.58x1,000 · 520.00 | 0.57x1,000 · 500.00 | 0.65x1,000 · 570.00 | No hay de 10 mm² con ojo Otro |
| 16 | 0.61x1,000 · 530.00 | 0.64x1,000 · 560.00 | 0.64x1,000 · 560.00 | 0.70x1,000 · 610.00 | No hay de 16 mm² con ojo Otro |
| 25 | 1.00x1,000 · 920.00 | 1.00x1,000 · 880.00 | 1.00x1,000 · 900.00 | 1.00x1,000 · 950.00 | No hay de 25 mm² con ojo Otro |
| 35 | 1.50x1,000 · 1430.00 | 1.50x1,000 · 1380.00 | 1.50x1,000 · 1380.00 | 1.50x1,000 · 1330.00 | No hay de 35 mm² con ojo Otro |
| 50 | 2.20x1,000 · 2000.00 | 2.20x1,000 · 2000.00 | 2.20x1,000 · 2000.00 | 2.30x1,000 · 2000.00 | No hay de 50 mm² con ojo Otro |
| 70 | No hay de 70 mm² con ojo 6 | 3.50x1,000 · 3050.00 | 3.50x1,000 · 3200.00 | 3.50x1,000 · 3050.00 | No hay de 70 mm² con ojo Otro |
| 95 | No hay de 95 mm² con ojo 6 | 4.15 | 4.00 | 4.00x100 · 390.00 | No hay de 95 mm² con ojo Otro |
| 120 | No hay de 120 mm² con ojo 6 | No hay de 120 mm² con ojo 8 | 10.30x100 · 905.00 | 9.00x100 · 790.00 | No hay de 120 mm² con ojo Otro |
| 150 | No hay de 150 mm² con ojo 6 | No hay de 150 mm² con ojo 8 | 12.30x100 · 1080.00 | 11.10x100 · 975.00 | No hay de 150 mm² con ojo Otro |
| 185 | No hay de 185 mm² con ojo 6 | No hay de 185 mm² con ojo 8 | 16.70x100 · 1460.00 | 16.70x100 · 1460.00 | No hay de 185 mm² con ojo Otro |
| 240 | No hay de 240 mm² con ojo 6 | No hay de 240 mm² con ojo 8 | No hay de 240 mm² con ojo 10 | 20.60x100 · 1810.00 | ojo 1420.50x100 · 1800.00 |
| 300 | No hay de 300 mm² con ojo 6 | No hay de 300 mm² con ojo 8 | No hay de 300 mm² con ojo 10 | 18.20 | ojo 1618.20 |
Precios por código (T4-6, T4-5, T6-6…)
- T4-6: 4 mm², ojo 6 mm · S/ 0.23 c/u con IGV · x1000: S/ 210.00
- T4-5: 4 mm², ojo 5 mm · S/ 0.22 c/u con IGV · x1000: S/ 190.00
- T6-6: 6 mm², ojo 6 mm · S/ 0.34 c/u con IGV · x1000: S/ 290.00
- T6-8: 6 mm², ojo 8 mm · S/ 0.35 c/u con IGV · x1000: S/ 300.00
- T6-10: 6 mm², ojo 10 mm · S/ 0.35 c/u con IGV · x1000: S/ 300.00
- T6-5: 6 mm², ojo 5 mm · S/ 0.34 c/u con IGV · x1000: S/ 300.00
- T10-6: 10 mm², ojo 6 mm · S/ 0.58 c/u con IGV · x1000: S/ 510.00
- T10-8: 10 mm², ojo 8 mm · S/ 0.58 c/u con IGV · x1000: S/ 520.00
- T10-10: 10 mm², ojo 10 mm · S/ 0.57 c/u con IGV · x1000: S/ 500.00
- T10-12: 10 mm², ojo 12 mm · S/ 0.65 c/u con IGV · x1000: S/ 570.00
- T16-6: 16 mm², ojo 6 mm · S/ 0.61 c/u con IGV · x1000: S/ 530.00
- T16-8: 16 mm², ojo 8 mm · S/ 0.64 c/u con IGV · x1000: S/ 560.00
- T16-10: 16 mm², ojo 10 mm · S/ 0.64 c/u con IGV · x1000: S/ 560.00
- T16-12: 16 mm², ojo 12 mm · S/ 0.70 c/u con IGV · x1000: S/ 610.00
- T25-6: 25 mm², ojo 6 mm · S/ 1.00 c/u con IGV · x1000: S/ 920.00
- T25-8: 25 mm², ojo 8 mm · S/ 1.00 c/u con IGV · x1000: S/ 880.00
- T25-10: 25 mm², ojo 10 mm · S/ 1.00 c/u con IGV · x1000: S/ 900.00
- T25-12: 25 mm², ojo 12 mm · S/ 1.00 c/u con IGV · x1000: S/ 950.00
- T35-6: 35 mm², ojo 6 mm · S/ 1.50 c/u con IGV · x1000: S/ 1,430.00
- T35-8: 35 mm², ojo 8 mm · S/ 1.50 c/u con IGV · x1000: S/ 1,380.00
- T35-10: 35 mm², ojo 10 mm · S/ 1.50 c/u con IGV · x1000: S/ 1,380.00
- T35-12: 35 mm², ojo 12 mm · S/ 1.50 c/u con IGV · x1000: S/ 1,330.00
- T50-6: 50 mm², ojo 6 mm · S/ 2.20 c/u con IGV · x1000: S/ 2,000.00
- T50-8: 50 mm², ojo 8 mm · S/ 2.20 c/u con IGV · x1000: S/ 2,000.00
- T50-10: 50 mm², ojo 10 mm · S/ 2.20 c/u con IGV · x1000: S/ 2,000.00
- T50-12: 50 mm², ojo 12 mm · S/ 2.30 c/u con IGV · x1000: S/ 2,000.00
- T70-8: 70 mm², ojo 8 mm · S/ 3.50 c/u con IGV · x1000: S/ 3,050.00
- T70-10: 70 mm², ojo 10 mm · S/ 3.50 c/u con IGV · x1000: S/ 3,200.00
- T70-12: 70 mm², ojo 12 mm · S/ 3.50 c/u con IGV · x1000: S/ 3,050.00
- T95-8: 95 mm², ojo 8 mm · S/ 4.15 c/u con IGV
- T95-10: 95 mm², ojo 10 mm · S/ 4.00 c/u con IGV
- T95-12: 95 mm², ojo 12 mm · S/ 4.00 c/u con IGV · x100: S/ 390.00
- T120-10: 120 mm², ojo 10 mm · S/ 10.30 c/u con IGV · x100: S/ 905.00
- T120-12: 120 mm², ojo 12 mm · S/ 9.00 c/u con IGV · x100: S/ 790.00
- T150-10: 150 mm², ojo 10 mm · S/ 12.30 c/u con IGV · x100: S/ 1,080.00
- T150-12: 150 mm², ojo 12 mm · S/ 11.10 c/u con IGV · x100: S/ 975.00
- T185-10: 185 mm², ojo 10 mm · S/ 16.70 c/u con IGV · x100: S/ 1,460.00
- T185-12: 185 mm², ojo 12 mm · S/ 16.70 c/u con IGV · x100: S/ 1,460.00
- T240-12: 240 mm², ojo 12 mm · S/ 20.60 c/u con IGV · x100: S/ 1,810.00
- T240-14: 240 mm², ojo 14 mm · S/ 20.50 c/u con IGV · x100: S/ 1,800.00
- T300-12: 300 mm², ojo 12 mm · S/ 18.20 c/u con IGV
- T300-16: 300 mm², ojo 16 mm · S/ 18.20 c/u con IGV
35 mm²
35 mm² ≈ 2 AWG · ojo 6 ≈ perno 1/4"
Pin / unión
Precio c/u con IGV.
- L4 4 mm² · S/ 0.23
- L6 6 mm² · S/ 0.29
- CP-10 10 mm² · S/ 0.81
- L10 10 mm² · S/ 0.34
- CP-16 16 mm² · S/ 1.30
- L16 16 mm² · S/ 0.67
- CP-25 25 mm² · S/ 1.78
- L25 25 mm² · S/ 1.18
- CP-35 35 mm² · S/ 2.80
- L35 35 mm² · S/ 1.50
- CP-50 50 mm² · S/ 3.50
- L50 50 mm² · S/ 2.10
- CP-70 70 mm² · S/ 5.10
- L70 70 mm² · S/ 3.50
- CP-95 95 mm² · S/ 7.30
- L95 95 mm² · S/ 4.50
- L120 120 mm² · S/ 6.50
- L150 150 mm² · S/ 8.70
- L185 185 mm² · S/ 10.00
- L240 240 mm² · S/ 13.60
Barril largo (TL)
Misma lectura: sección del cable × perno. Precio c/u con IGV y, debajo, el mejor precio por cantidad. No se compara con el T: es otro terminal.
| mm² | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.80x50 · 36.50 | 0.85x50 · 38.00 | No hay TL de 10 mm² con perno 10 | No hay TL de 10 mm² con perno 12 | No hay TL de 10 mm² con perno 14 | No hay TL de 10 mm² con perno 16 |
| 16 | 1.00x50 · 45.00 | 1.04x50 · 46.00 | 0.98x50 · 44.00 | 1.27x50 · 57.00 | No hay TL de 16 mm² con perno 14 | No hay TL de 16 mm² con perno 16 |
| 25 | No hay TL de 25 mm² con perno 6 | 1.70x50 · 76.50 | 1.70x50 · 76.50 | 1.90x50 · 85.50 | No hay TL de 25 mm² con perno 14 | No hay TL de 25 mm² con perno 16 |
| 35 | 2.70x50 · 122.50 | 2.50x50 · 115.00 | 2.60x50 · 117.50 | 2.60x50 · 115.00 | No hay TL de 35 mm² con perno 14 | No hay TL de 35 mm² con perno 16 |
| 50 | No hay TL de 50 mm² con perno 6 | 3.70x50 · 167.50 | 3.60x50 · 162.50 | 3.40x50 · 155.00 | No hay TL de 50 mm² con perno 14 | No hay TL de 50 mm² con perno 16 |
| 70 | No hay TL de 70 mm² con perno 6 | 5.60x50 · 255.00 | 5.60x50 · 255.00 | 5.40x50 · 245.00 | No hay TL de 70 mm² con perno 14 | No hay TL de 70 mm² con perno 16 |
| 95 | No hay TL de 95 mm² con perno 6 | 8.40x50 · 382.50 | 8.30x50 · 375.00 | 8.10x50 · 365.00 | 7.90x50 · 360.00 | No hay TL de 95 mm² con perno 16 |
| 120 | No hay TL de 120 mm² con perno 6 | No hay TL de 120 mm² con perno 8 | 13.00x50 · 595.00 | 13.00x50 · 585.00 | 12.90x50 · 575.00 | No hay TL de 120 mm² con perno 16 |
| 150 | No hay TL de 150 mm² con perno 6 | No hay TL de 150 mm² con perno 8 | No hay TL de 150 mm² con perno 10 | 15.50x50 · 690.00 | 15.00x50 · 680.00 | No hay TL de 150 mm² con perno 16 |
| 185 | No hay TL de 185 mm² con perno 6 | No hay TL de 185 mm² con perno 8 | 22.50x50 · 1005.00 | 22.00x50 · 990.00 | 21.50x50 · 980.00 | No hay TL de 185 mm² con perno 16 |
| 240 | No hay TL de 240 mm² con perno 6 | No hay TL de 240 mm² con perno 8 | 26.50x50 · 1195.00 | 26.50x50 · 1190.00 | 27.50x50 · 1235.00 | 26.00x50 · 1185.00 |
| 300 | No hay TL de 300 mm² con perno 6 | No hay TL de 300 mm² con perno 8 | No hay TL de 300 mm² con perno 10 | 32.00x50 · 1450.00 | 32.00x50 · 1455.00 | 32.00x50 · 1440.00 |
| 400 | No hay TL de 400 mm² con perno 6 | No hay TL de 400 mm² con perno 8 | No hay TL de 400 mm² con perno 10 | 45.00x50 · 2045.00 | 45.00x50 · 2035.00 | 44.50x50 · 2015.00 |
Preguntas frecuentes
¿Terminal T o TL (barril largo)?
El T tiene el barril corto y es el de uso general en tableros. El TL tiene el barril más largo: más zona de compresión sobre el cable. Elija por sección del cable y perno; el TL no reemplaza al T sin revisar su prensaterminal.
¿Cómo se lee la medida 25-8?
El primer número es la sección del cable en mm² (25 mm² ≈ 4 AWG) y el segundo, el perno donde ajusta el ojo (M8 ≈ 5/16"). Para el TL es igual: B-TL25-8 es para cable de 25 mm² y perno M8.
¿Qué prensaterminal o dado uso?
Un dado de la misma sección del terminal: 25 mm² para un T25-8. Para el barril largo (TL), confirme que su prensaterminal acepte ese largo de barril. Si duda, escríbanos por WhatsApp con la medida del cable.



