Precios de tomacorrientes industriales
Por amperaje, polos y grado IP. Precio por unidad en soles, con IGV: x1, desde 10 y por caja. Precios del 9 de noviembre de 2026, válidos 7 días.
Pida por WhatsApp
Tabla en imagen para WhatsApp:Descargar imagen
Medidas principales
| Foto | Medida | x1 | 2.º precio | 3.º precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2P+T 16A 250VAC azul 6H IP67PKF16W723 · SCHNEIDER | S/ 56.00 | S/ 51.00Desde 50 | — | Pedir |
Más medidas (10)
| Foto | Medida | x1 | 2.º precio | 3.º precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|
| Foto en camino | 4 polos 10A (macho y hembra)EBM04FU30+EBM04PU36 · EMAS | S/ 48.50 | S/ 45.50Desde 10 | S/ 42.60Desde 100 | Pedir |
| Foto en camino | 5 polos 10A para empotrar curvo (macho y hembra)EBM05FU30+EBM05PE46 · EMAS | S/ 51.00 | S/ 47.90Desde 10 | S/ 44.80Desde 100 | Pedir |
| Foto en camino | 5 polos 10A para empotrar recto (macho y hembra)EBM05FU30+EBM05PM46 · EMAS | S/ 51.00 | S/ 47.90Desde 10 | S/ 44.80Desde 100 | Pedir |
| Foto en camino | 5 polos 10A (macho y hembra)EBM05FU30+EBM05PU31 · EMAS | S/ 51.00 | S/ 47.90Desde 10 | S/ 44.80Desde 100 | Pedir |
| Foto en camino | 6 polos 16A (macho y hembra)EBM06FU10+EBM06PM42 · EMAS | S/ 94.00 | S/ 88.00Desde 5 | S/ 82.50Desde 10 | Pedir |
| Foto en camino | 10 polos 16A (macho y hembra)EBM10FU10+EBM10PM44 · EMAS | S/ 116.50 | S/ 109.50Desde 5 | S/ 102.50Desde 10 | Pedir |
| Foto en camino | 16 polos 16A (macho y hembra)EBM16FU10+EBM16PM44 · EMAS | S/ 135.00 | S/ 126.50Desde 5 | S/ 118.50Desde 10 | Pedir |
| Foto en camino | 24 polos 16A (macho y hembra)EBM24FU10+EBM24PM44 · EMAS | S/ 167.00 | S/ 156.50Desde 5 | S/ 146.50Desde 10 | Pedir |
| Foto en camino | 32 polos 16A (macho y hembra)EBM32FU10+EBM32PM44 · EMAS | S/ 232.00 | S/ 218.00Desde 5 | S/ 204.00Desde 10 | Pedir |
| Foto en camino | 48 polos 16A (macho y hembra)EBM48FU10+EBM48PM44 · EMAS | S/ 295.00 | S/ 277.00Desde 5 | S/ 259.00Desde 10 | Pedir |
Ver todos los modelos en el catálogo · ¿No ve su medida? Escríbanos y se la cotizamos.
